Tabla de medidas (cm)
Medidas de la prenda terminada, con contornos completos.
Blusón negro femenino
| Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno cuello | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | 39,5 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 |
| Contorno pecho | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 127 | 131 |
| Largo espalda · Short | 49,8 | 50,1 | 50,5 | 50,8 | 51,1 | 51,4 | 51,7 | – | – |
| Largo espalda · Regular | 52,4 | 52,7 | 53 | 53,3 | 53,6 | 53,9 | 54,3 | 54,6 | 54,9 |
| Largo espalda · Long | 54,9 | 55,2 | 55,5 | 55,8 | 56,2 | 56,5 | 56,8 | 57,1 | 57,4 |
| Largo espalda · X-Long | – | 58,4 | 58,7 | 59 | 59,3 | 59,7 | 60 | 60,3 | 60,6 |
Largo de manga (igual en todas las tallas): Short 35,5 cm · Regular 38 cm · Long 40,5 cm · X-Long 43 cm.
Short, Regular, Long y X-Long son los largos según tu estatura: Short para personas más bajas, Regular estándar, Long y X-Long para personas más altas. “–”: largo no disponible en esa talla.











