Tenida oficial masculina de Gendarmería de Chile, compuesta por blusa y pantalón en color verde institucional. Corresponde a la tenida N°1 para oficiales, suboficiales y vigilantes, y la confeccionamos en Chile con el corte y las terminaciones de la tenida reglamentaria.
Características de la blusa
- Color verde institucional
- Cuello abierto con solapa
- Cierre frontal de cinco botones metálicos plateados
- Dos bolsillos de pecho con fuelle al centro y tapa en punta, abotonada
- Dos bolsillos inferiores con tapa abotonada
- Presillas en ambos hombros para distintivos de grado
- Bocamangas con vista
Características del pantalón
- Mismo género y color de la blusa
- Corte recto, con pretina y presillas para cinturón
- Bolsillo trasero con ojal y botón
Confeccionada en Chile por Indumil by Benson’s.
Tallas
- Tallas regulares: 44 a 64.
- Tallas largas (100, 104, 108 y 112): pensadas para hombres altos. Tienen mayor largo de blusa, de manga y de pantalón que la talla regular.
Revisa las tablas de medidas de la blusa y del pantalón en las fotos del producto. ¿No está tu talla? Envíanos un WhatsApp y la hacemos a tu medida.
Incluye: blusa y pantalón. La camisa y la corbata se venden por separado.
Cuidados: lavado en seco recomendado. Planchar a temperatura media con paño.
Importante: venta exclusiva para personal de Gendarmería de Chile.
Complementa tu tenida con la camisa, la corbata y el resto de nuestra categoría Gendarmería.
Tabla de medidas (cm)
Medidas de la prenda terminada, con contornos completos.
Blusa Tenida N°1 masculina · Gendarmería
| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno tórax | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Contorno cintura | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Ancho espalda | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Largo total | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Largo manga | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
Pantalón Tenida N°1 masculino · Gendarmería
| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Contorno cadera | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Largo total | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 110,5 | 111 |
| Tiro | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
| Contorno basta | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |











