Tabla de medidas (cm)
Medidas de la prenda terminada, con contornos completos.
Polera piqué masculina · Carabineros
| Talla | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno tórax | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Ancho espalda | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Largo total | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Largo manga | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sisa | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 |
| Ancho boca manga | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Cuello (alto posterior) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |














