Tenida de régimen interno femenina de Gendarmería de Chile (blusa y pantalón), confeccionada por Benson’s según la especificación técnica de la institución. Cómoda y resistente para el servicio diario.
Características
- Tela rip stop de poliéster/algodón, resistente a rasgaduras y al uso diario
- Blusa con corte femenino (canesú y corte princesa)
- Cuello mao con velcro y cierre de cremallera
- Bolsillos pectorales y bolsillo en la manga
- Confeccionada en Chile por Benson’s, más de 50 años vistiendo a las instituciones
Tallas: 34 a 58; también a medida.
Compra tranquilo: despacho a todo Chile y hasta 6 cuotas sin interés con Mercado Pago.
Revisa más productos en nuestra categoría Gendarmería.
Tabla de medidas (cm)
Medidas de la prenda terminada, con contornos completos.
Blusa Régimen Interno femenina · Gendarmería
| Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno busto | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Contorno cintura | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Contorno ruedo blusa | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Ancho espalda | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Talle espalda | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
| Contorno sisa | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Largo espalda | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Largo manga | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
| Ancho ruedo manga | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Pantalón Régimen Interno femenino · Gendarmería
| Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno cintura | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| Contorno cadera | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Largo total | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 |
| Tiro | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
| Contorno basta | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 |











