Tenida de salida gris femenina N°1 del Ejército de Chile para oficiales y cuadro permanente, confeccionada por Benson’s según la especificación técnica de la institución.
Características
- Tela única de poliéster y lana (55/45) con acabado inarrugable, que mantiene la presentación toda la jornada
- Blusa entallada con corte princesa, completamente forrada
- Cuello con vivo rojo (o amarillo) y palas
- 7 botones y tapacarteras
- Confeccionada en Chile por Benson’s, más de 50 años vistiendo a las instituciones
Cuidados: lavado en seco recomendado. Planchar a temperatura media con paño.
Tallas: 38 a 58. Si no encuentras tu talla, también la hacemos a medida.
Compra tranquilo: despacho a todo Chile y hasta 6 cuotas sin interés con Mercado Pago.
Revisa más productos en nuestra categoría Ejército.
Tabla de medidas (cm)
Medidas de la prenda terminada, con contornos completos.
Blusa femenina · Ejército
| Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno busto | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Contorno cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Ancho espalda | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Largo cuello | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Largo manga | 58,5 | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
| Largo total | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Alto sisa | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
Largos de manga y total para talla regular (R).
Falda · Ejército
| Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Contorno cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Largo total | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |









