Tenida de servicio masculina, modelo PNS (Personal de Nombramiento Supremo), para Carabineros de Chile, confeccionada en gabardina color verde reglamentario de la institución. Una tela resistente y de caída firme, pensada para el uso diario durante todo el año.
Elige tus tallas de blusa y pantalón.
Características de la blusa:
- Tela gabardina color verde reglamentario
- Cuello abierto con solapa
- Cierre frontal de cuatro botones metálicos plateados
- Cuatro bolsillos de parche con tapa abotonada: dos de pecho con pliegue central y dos inferiores
- Puño con vista en las mangas
- Confeccionada en Chile por Indumil by Benson’s
Tallas: 40 a 68. Revisa la tabla de medidas en las fotos del producto. Puedes elegir una talla para la blusa y otra para el pantalón.
Tallas altas (96 a 112): son tallas para personas de mayor estatura. Se leen como el doble de la talla regular: por ejemplo, la talla 100 es una talla 50 alta, con el mismo contorno de la 50 pero más largo de mangas y de blusa.
Cuidados: lavado en seco recomendado. Planchar a temperatura media con paño.
Importante: venta exclusiva para personal de Carabineros de Chile.
¿Buscas una opción más fresca para el verano? Revisa la Tenida Masculina Palm Beach o el resto de nuestra categoría Carabineros.
Tabla de medidas (cm)
Medidas de la prenda terminada, con contornos completos.
Blusa PNI-PNS masculina · Carabineros
| Talla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno tórax | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Ancho espalda | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Largo talle | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 |
| Largo total | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| Largo manga | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 |
| Contorno cintura | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Contorno cadera | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Pantalón PNI-PNS masculino · Carabineros
| Talla | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Contorno cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Largo total | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Entrepierna | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| Contorno basta | 46 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 |











