Tenida de régimen interno masculina de Gendarmería de Chile (blusa y pantalón), confeccionada por Benson’s según la especificación técnica de la institución. Cómoda y resistente para el servicio diario.
Características
- Tela rip stop de poliéster/algodón, resistente a rasgaduras y al uso diario
- Cuello mao con velcro: se usa abierto o cerrado
- Cierre de cremallera con tapeta cubre cierre
- Bolsillos pectorales con tapeta y portalápiz, y bolsillos en las mangas
- Velcro para apellido y grado, y parche bordado «Gendarmería de Chile»
- Pantalón con pretina regulable y bolsillos de pierna con velcro
- Confeccionada en Chile por Benson’s, más de 50 años vistiendo a las instituciones
Tallas: 42 a 62. Si no encuentras tu talla, también la hacemos a medida.
Compra tranquilo: despacho a todo Chile y hasta 6 cuotas sin interés con Mercado Pago.
Revisa más productos en nuestra categoría Gendarmería.
Tabla de medidas (cm)
Medidas de la prenda terminada, con contornos completos.
Blusa Régimen Interno masculina · Gendarmería
| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Contorno cintura | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Ancho espalda | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| Contorno sisa | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Largo espalda | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Largo manga | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| Ancho ruedo manga | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Pantalón Régimen Interno masculino · Gendarmería
| Talla | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno cintura | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Contorno cadera | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Largo total | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 112 |
| Tiro | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 |
| Contorno basta | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 |












