Tenida oficial femenina para Carabineros de Chile, confeccionada en gabardina color verde reglamentario de la institución. Una tela resistente y de caída firme, pensada para el uso diario durante todo el año.
Incluye blusa y falda.
Características:
- Tela gabardina color verde reglamentario
- Corte entallado de calce femenino
- Cuello abierto con solapa
- Cierre frontal de cuatro botones metálicos plateados
- Cuatro bolsillos de parche con tapa abotonada: dos de pecho y dos inferiores
- Presillas para palas en los hombros
- Puño con vista en las mangas
- Falda recta a tono con la blusa, con tablón y cierre trasero
- Confeccionada en Chile por Indumil by Benson’s
Tallas: 36 a 56. Revisa las tablas de medidas de la blusa y de la falda en las fotos del producto. Puedes elegir una talla para la blusa y otra para la falda. Si tienes dudas con tu talla, escríbenos y te orientamos.
Cuidados: lavado en seco recomendado. Planchar a temperatura media con paño.
Importante: venta exclusiva para personal de Carabineros de Chile. Se verificará con RUT al momento de la compra.
¿Buscas una opción más fresca para el verano? Revisa la Tenida Oficial Femenina Palm Beach o el resto de nuestra categoría Carabineros.
Tabla de medidas (cm)
Medidas de la prenda terminada, con contornos completos.
Blusa femenina · Carabineros
| Talla | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho espalda | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Contorno busto | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| Contorno cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Contorno cadera | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 |
| Largo manga | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 |
| Largo total | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 |
Falda · Carabineros
| Talla | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Contorno cadera baja | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 115 | 117 | 119 | 123 |
| Largo total | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Largo tablón | – | 16 | 16 | – | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 |








